ABSOLVENȚII
ANULUI ȘCOLAR 1974 – 1975
Liceul Industrial Nr. 1 Cugir
director: ing. RACOLȚA GHEORGHE
director adj: MAERESCU AVRAM
| Clasa | Forma de învățământ | Profil | Număr elevi | Diriginte |
|---|---|---|---|---|
| V A | zi | 30 | Szappanyos Elena | |
| V B | zi | 33 | Teodor Octavian Sorin | |
| V C | zi | 35 | Pîclișan Emilia | |
| V | seral | 35 | Magda Ioan | |
| III A | profesională | ucenicie - strungari | 28 | Muntean Petru |
| III B | profesională | ucenicie - strungari | 33 | Magdescu Cornel |
| III C | profesională | ucenicie - frezori/rabotori/montezori | 32 | Micu Otilia |
| III D | profesională | ucenicie - frezori/rabotori/montezori | 34 | Maga Viorel |
| III E | profesională | ucenicie - rectificatori | 34 | Ivașcu Cornelia |
| III F | profesională | ucenicie - rectificatori | 37 | Oprean Zaharia |
| III G | profesională | ucenicie - lăcătuș | 35 | Emasadac Alexandru |
| III H | profesională | ucenicie - lăcătuș | 36 | Bîrta Emil |


