CLASE
ANUL ŞCOLAR 2026 – 2027
| Clasa | Număr elev/
clasă |
Clasa | Număr elev/
clasă |
|
| IX A-Negrea Simona | 28 | XI A-Laslau Mihaela | 25 | |
| IX B-Rusan Simona | 26 | XI B-Mihai Adrian | 25 | |
| IX C-Alisie Anca | 25 | XI C-Vanț Lilica | 30 | |
| X A-Copaceanu Aadriana | 28 | XII A-Bonta Marius | 25 | |
| X B-Toderescu Aalin | 24 | XII B-Munteanu Anca | 22 | |
| X C- Oarga Liliana | 27 | XII C-Cozmescu Ionela | 30 | |
| TOTAL | 315 | |||
| Clasa | Număr elev/
clasă |
Clasa | Număr elev/
clasă |
|
| P A- Borza Monalisa | 25 | P-Tuhut Andreea | 21 | |
| P B- Enescu Luminița | 24 | I-Cioara Anca | 19 | |
| I A- Presecan Sabina | 23 | II – Bec Iasmina | 22 | |
| I B- Matei Mihaela | 22 | III-Herlea Ana | 19 | |
| IIA- Tigau Anamaria | 26 | IV- Szabo Ionela Daniela | 10 | |
| II B -Nistor Anca | 23 | TOTAL primar Vinerea | 91 | |
| III A- Tecsa Anda | 27 | Cioara Anca | ||
| III B- STEP- Sampetru Cristina Alina+ Dan Adriana | 25 | V-INTENSIV-Sibisan Nicoleta Simona | 18 | |
| IV A- Szilagyi Tomoiu Mihaela | 25 | VI-INTENSIV-Pascanu Cătălin | ||
| IV B- STEP Schiau Lorelei Anamaria + Moraru Isabela Andreea | 22 | VII- | 0 | |
| TOTAL primar Cugir | 242 | VIII-Scopciuc Mihu Adriana | 16 | |
| TOTAL gimnazial Vinerea | 50 | |||
| V A-INTENSIV- Cebotari Luminița | 26 | |||
| VB-Satmari Daniela | 22 | Gr. Mijlocie-Ivan Alina + Ciontea Natalia Maria | 15 | |
| VI A- INTENSIV-Ţîrlea Alexandra | 27 | Gr. Mare -Moldovan Maria + Stanciu Anamaria | 16 | |
| VI B-Igna Daniela | 25 | TOTAL CREȘĂ | 31 | |
| VII A-Sgubea Luminița | 24 | |||
| VII B-Vereș Mihaela | 25 | G.Mică P comb. -Hustiuc Nicoletta + Dudaș Dorela | 12 | |
| VIII A-Marginean Bota Claudiu | 31 | G.Mij P comb. -Hustiuc Nicoletta + Dudaș Dorela | 9 | |
| VIII B-Costea Radu | 21 | G.Mare Trad – Cochileț Ana Daniela | 13 | |
| TOTAL gimnazial Cugir | 201 | TOTAL GPP Vinerea | 34 | |
| G.Mică -Filimon Anișoara + Simedru Delia | 19 | Total CREȘĂ | 31 | |
| G.Mijl. -Breaz Adriana + Neag Corina Iuliana | 21 | Total GPN | 103 | |
| G.Mare -Ferchian Ofelia + Vinerean Luminița Mihaela | 29 | Total PRIMAR | 333 | |
| TOTAL GPP Kunterbunt | 69 | Total GIMNAZIAL | 251 | |
| Total LICEU | 315 | |||
| TOTAL | 1033 |



