TABEL NOMINAL
CU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC-AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
an școlar 2025 – 2026
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
|
NR. CRT. |
NUMELE ȘI PRENUME | STATUT |
| 1 | ȚÎRLEA ANCA STELA | Director |
| 2 | TEBAN LAURA DIANA | Director adjunct |
| 3 | ALBU MARIA | Limba română |
| 4 | ALISIE ANCA | Limba engleză |
| 5 | ANDONE CRISTINA | Matematică |
| 6 | ANDREI IRINA ANCUTA | Istorie |
| 7 | BADEA MARIUS | Informatică/TIC |
| 8 | BEC IASMINA-LIGIA | Prof. înv. primar |
| 9 | BOBAR ALEXANDRA-MARIA | Prof. înv. preșcolar |
| 10 | BONȚA MARIUS MIRCEA | Fizică |
| 11 | BORZA MONALISA MIRELA | Prof. înv. primar |
| 12 | BRAN CAMELIA-MARIA | Prof. înv. primar |
| 13 | BREAZ ADRIANA | Prof. înv. preșcolar |
| 14 | BRÎNDUȘAN MIRCEA ALIN | Religie |
| 15 | CEBOTARI LUMINIȚA | Limba engleză |
| 16 | CIOARA ANCA IONELA | Prof. înv. primar |
| 17 | CIOARA VALENTIN-MARIN | Educație tehnologică |
| 18 | CIORNEI ANIȘOARA | Limba engleză |
| 19 | CONȚ MĂDĂLINA-SILVANA | Prof. înv. primar |
| 20 | COPĂCEANU ADRIANA | Limba română |
| 21 | COSTEA ALEXANDRA- NICOLETA | Muzică |
| 22 | COSTEA RADU IOAN | Matematică |
| 23 | COZMESCU IONELA | Limba română |
| 24 | CRĂCIUN JANETA | Informatică/TIC |
| 25 | CRIȘAN SIMONA-ALEXANDRA | Limba germană |
| 26 | DRǍGAN DRAGOŞ | Limba română/ Limba engleză |
| 27 | ENESCU LUMINIȚA-ANA | Prof. înv. primar |
| 28 | FERCHIAN ADRIANA OFELIA | Prof. înv. preșcolar |
| 29 | FILIMON ANIȘOARA | Prof. înv. preșcolar |
| 30 | FURDUI CĂLIN RĂZVAN | Informatică |
| 31 | GOGUȚĂ BOGDAN-CRINEL | Educație fizică |
| 32 | GROSU ELENA ANDREEA | Limba germană |
| 33 | HERLEA ANA | Prof. înv. primar |
| 34 | HUȘTIUC NICOLETTA | Prof. înv. preșcolar |
| 35 | IGNA DANIELA ADELA | Limba română |
| 36 | IVAN ALINA | Prof. înv. preșcolar |
| 37 | LASLĂU MIHAELA | Chimie |
| 38 | LĂNCRĂNJAN FLORENTINA-SILVIA | Prof. înv. preșcolar |
| 39 | MATEI MIHAELA GABRIELA | Prof. înv. primar |
| 40 | MĂRGINEAN BOTA CLAUDIU | Geografie |
| 41 | MIHAI ADRIAN VASILE | Erucație fizică |
| 42 | MIHAI CLAUDIA | Matematică |
| 43 | MIHU MARIA CRISTINA | Chimie |
| 44 | MOLDOVAN MARIA CRISTINA | Prof. înv. preșcolar |
| 45 | MONTANARI MARIA CRISTINA | Limba franceză |
| 46 | MUNTEANU ANCA MIHAELA | Limba franceză |
| 47 | NAN DORINA | Geografie |
| 48 | NEDELIOV ADRIAN IOSIF | Desen |
| 49 | NEGREA SIMONA MARIA | Biologie |
| 50 | NISTOR ANCA- | Prof. înv. primar |
| 51 | OARGA LILIANA SERAFINA | Socio-umane |
| 52 | OLAR ANA-DANIELA | Prof. înv. preșcolar |
| 53 | ONIGA FLAVIA DANIELA | Prof. înv. preșcolar |
| 54 | PAȘCANU CĂTĂLIN ALEXANDRU | Educație fizică |
| 55 | PĂCURARIU ELPIDA-DANIELA | Prof. înv. preșcolar |
| 56 | POPEIU RALUCA CLAUDIA | Profesor documentarist |
| 57 | PRESECAN SABINA ADRIANA | Prof. înv. primar |
| 58 | RADU PAUL | Informatică/TIC |
| 59 | RUSAN SIMONA VIORICA | Istorie |
| 60 | SANDRU SUMANYTA | Prof. înv. primar |
| 61 | SATMARI DANIELA | Istorie |
| 62 | SÂMPETRU CRISTINA-ALINA | Prof. înv. primar |
| 63 | SCOPCIUC-MIHU ADRIANA-LOREDANA | Fizică |
| 64 | SGUBEA LUMINIȚA | Religie |
| 65 | SIBIȘAN NICOLETA SIMONA | Istorie |
| 66 | SIMEDRU DELIA-DORINA | Prof. înv. preșcolar |
| 67 | STOICA DIANA MARIA | Muzică |
| 68 | STOICA IOAN ADRIAN | Fizică |
| 69 | STOICA MIHAELA | Biologie |
| 70 | SZABO IONELA-DANIELA | Prof. înv. primar |
| 71 | SZILAGYI TOMOIU MIHAELA | Prof. înv. primar |
| 72 | ȘAUCĂ TUDOR-IOAN | Educație fizică |
| 73 | TECȘA ANDA | Prof. înv. primar |
| 74 | TODEA DANIELA | Desen |
| 75 | TODERESCU PETRU ALIN | Religie |
| 76 | TOPÎRCEAN VALENTINA | Prof. înv. preșcolar |
| 77 | TUHUŢ ANDREEA-CRISTINA | Prof. înv. primar |
| 78 | ȚIGĂU ANAMARIA | Prof. înv. primar |
| 79 | ȚÎRLEA ALEXANDRA-IONELA | Matematică |
| 80 | VANȚ LILICA | Limba engleză |
| 81 | VEREȘ MIHAELA | Limba română |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
| NR. CRT |
NUME PRENUME | FUNTIE |
| 1 | AVRAM MARIA CARMEN | Ad-tor financiar |
| 2 | BACIU MARGARETA SIMONA | Pedagog şcolar |
| 3 | BADEA ION MARIUS | Informatician |
| 4 | BADEA LILIANA NICOLETA | Secretar şef |
| 5 | BĂTRINA AURELIA | Secretar |
| 6 | CĂRPINIŞAN MARIA ELISABETA | Ad-tor patrimoniu |
| 7 | GIAGIM BACIU LILIANA | Secretar |
| 8 | IONESCU ADINA | Ad-tor patrimoniu |
| 9 | MILEA ADELA LIDIA | Informatician |
| 10 | POPA RAMONA CORINA | Ad-tor financiar |
| 11 | SÎNCU CLAUDIA VIORICA | Laboramt |
PERSONAL NEDIDACTIC
| NR. CRT. |
NUME PRENUME | FUNTIE |
| 1 | ANTONIE MARIANA | Bucătar |
| 2 | BADIU OLGA | Ingrijitoare |
| 3 | BIRGHIȘ CORINA IULIANA | Ingrijitoare |
| 4 | BUDUR FELICIA | Ingrijitoare |
| 5 | CIMPEAN IOAN | Muncitor |
| 6 | CRISTEA MADALINA | Ajutor Bucătar |
| 7 | DARABAN GEORGETA | Ingrijitoare |
| 8 | DENGHEL LOREDANA | Ingrijitoare |
| 9 | FELEA DORINA | Ingrijitoare |
| 10 | FILIMON MONICA CRISTINA | Ingrijitoare |
| 11 | PASCAL DOINA | Ingrijitoare |
| 12 | PAVEL COSTEL MANDEL | Ingrijitor |
| 13 | POPA DORIN | Muncitor |
| 14 | ROMOȘAN AURELIA | Ingrijitoare |
| 15 | SAMOILESCU IRINA ELENA | Ingrijitoare |
| 16 | TĂNĂSOIU CARMEN | Ingrijitoare |
| 17 | TOMESCU ANTONIA | Ingrijitoare |
| 18 | UDREA MIRELA | Ingrijitoare |
| 19 | VALEANU ANA MARIA | Ingrijitoare |


