TABEL NOMINAL
CU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC-AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
an școlar 2024 – 2025
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
Nr. crt. |
NUME | PRENUME | STATUT |
1. | TODERESCU | PETRU ALIN | Director |
2. | ANDREI | IRINA ANCUTA | istorie |
3. | BADEA | ION MARIUS | informatică |
4. | ALISIE | ANCA | limba engleză |
5. | BONȚA | MARIUS MIRCEA | fizică |
6. | LUPU | ELENA ANDREEA | limba germană |
7. | COPĂCEANU | ADRIANA | limba română |
8. | COZMESCU | IONELA | limba română |
9. | ANDONE | CRISTINA | matematică |
10. | CRĂCIUN | JANETA | informatică |
11. | DRĂGAN | DRAGOȘ | limba română |
12. | FURDUI | CĂLIN RĂZVAN | informatică |
13. | LASLĂU | MIHAELA | chimie |
14. | MĂRGINEAN-BOTA | CLAUDIU | geografie |
15. | MIHAI | ADRIAN VASILE | educaţie fizică |
16. | MIHAI | CLAUDIA | matematică |
17. | MONTANARI | MARIA CRISTINA | limba franceză |
18. | MUNTEANU | ANCA MIHAELA | limba franceză |
19. | NAN | DORINA | geografie |
20. | ALBU | AUREL GHEORGHE | profesor documentarist |
21. | NEGREA | SIMONA MARIA | biologie |
22. | OARGA | LILIANA SERAFINA | socio-umane |
23. | RUSAN | SIMONA VIORICA | istorie |
24. | SCÂNTEIE | IOANA | psihopedagog |
25. | ANDREI | EMANUELA ALEXANDRA | educație muzicală |
26. | STOICA | IOAN ADRIAN | fizică |
27. | VANȚ | LILICA | limba engleză |
28. | CUREA | CĂLIN | matematică |
29. | PANTEA | ANA | educație vizuală/ artistică |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
1. | POPA | RAMONA CORINA | administrator financiar | |
2. | CĂRPINIȘAN | MARIA | administrator patrimoniu | |
3. | BADEA | ION MARIUS | informatician | |
4. | BĂTRÎNA | AURELIA | secretar | |
5. | SÎNCU | CLAUDIA VIORICA | laborant | |
6. | BACIU | MARGARETA | pedagog |
PERSONAL NEDIDACTIC
1. | POPA | DORIN | muncitor | |
2. | PAVEL | COSTEL MANDEL | îngrijitor | |
3. | BADIU | OLGA | îngrijitor | |
4. | FILIMON | MONICA | îngrijitor | |