ABSOLVENȚII
ANULUI ȘCOLAR 1985 – 1986
Liceul Industrial Nr. 1 Cugir
director: SZAPPANYOS ELENA
director adj: DRĂGOI AUREL / PAȘTIU GHEORGHE / MARIȘ MARCELA / SÎRBU LETIȚIA
| Clasa | Forma de învățământ | Profil | Număr elevi | Diriginte |
|---|---|---|---|---|
| XII A | zi | mecanică, mașini și utilaje | 38 | Paștiu Gheorghe Petru |
| XII B | zi | prelucrători prin așchiere | 36 | Troancă Ioan |
| XII C | zi | matematică-fizică | 36 | Maerescu Avram |
| XII D | zi | electro-mecanică | 36 | Cazan Marcel |
| XII E | zi | chimie industrială | 36 | Bătucă Emilia |
| XIII A | seral | 26 | Pîclișan Emilia | |
| XIII B | seral | 30 | Bur Miron | |
| II A | profesională | 36 | Tomescu Eutimie | |
| II B | profesională | 34 | Oancea Dorin | |
| II C | profesională | 36 | Jibotean Gheorghe | |
| II D | profesională | 34 | Călin Vasile | |
| II E | profesională | 32 | Hiriza Crăciun | |
| II F | profesională | 34 | Bura Nechita | |
| II G | profesională | 34 | Budi Gheorghe | |
| II H | profesională | 34 | Preunca Gheorghe |


